
Art.Nr.: 5-150-0
Die Scandic Tour 150 Pulka ist die größere Version der Scandic Tour 120 und bietet dank der größeren Länge ein deutlichen Zuwachs an Packvolumen.
Somit ist dieser Pulkaschlitten auch für längere Touren von bis zu 4 Wochen ohne Nachschubmöglichkeit bestens geeignet. Auf kürzeren Touren lässt sich so aber auch eine umfangreichere Ausrüstung wie zum Beispiel ein größeres Zelt, eine komfortablere Isomatte oder eine umfangreiche Fotoausrüstung bequem transportieren. Ein Pluspunkt, der gerade im Winter viel zu einer gelungenen Tour beitragen kann. Dieser Pulkaschlitten eignet sich besonders in nicht zu steilem Gelände, der Scandic Tour 150 Schlitten wird oft in Nordskandinavien und in Grönland eingesetzt und hat sich dort bestens bewährt. Das Verdeck aus robustem Cordura schützt die zu transportierende Ausrüstung zuverlässig vor Wind und Schnee. Gesichert wird der gesamte Inhalt mit Spanngurten und elastischen Schnüren samt D-Ringen, die direkt an der Pulkaschale befestigt sind.
Mit der Scandic Tour 150 Pulka erhält man einen zuverlässigen Pulkaschlitten in der gewohnten ACAPULKA Qualität, der einem das gewisse Extra an Packvolumen bietet.
Art.No | Pulkas | EURO |
---|---|---|
5-000-0 | Expeditions und Tourenpulkas | |
5-100-0 | "Scandic Tour 100" | 599 |
5-120-0 | „Scandic Tour 120“ | 699 |
5-135-0 | "Expedition Tour 135" | 849 |
5-150-0 | „Scandic Tour 150“ | 849 |
5-170-0 | "Expedition Tour 170" | 999 |
5-180-0 | "Windrider 180" | 1399 |
5-210-0 | „Scandic Tour 210“ | 1299 |
6-000-0 | Expedition | |
6-120-0 | Kevlar Short Track 120 | 1079 |
6-135-0 | Jetstream 135 | 1389 |
6-150-0 | Trailrunner 150 | 1389 |
6-180-0 | Katabatic 180 | 3449 |
6-210-0 | Standard Expedition 210 | 2449 |
7-000-0 | Extrem | |
7-100-0 | Ultra 100 | 1249 |
7-120-0 | Feather Light 120 | 1549 |
7-130-0 | MAC 130 | 3925 |
7-135-0 | Delta Force 135 | 1799 |
7-150-0 | Feather Light XL 150 | 1799 |
7-160-0 | MAC 160 | 6299 |
7-170-0 | Polar Challenge 170 | 3399 |
7-180-0 | Dragonfly 180 | 4999 |
7-210-0 | Professional Expedition 210 | 3919 |
7-215-0 | Børge Ousland Expedition 215 | 5059 |
7-230-0 | Arctic Challenge 230 | 7449 |
7-231-0 | Icecap Xpress 230 | 4659 |
7-260-0 | Trans Antarctic Challenge 250 (The longest march, Rune Gjeldnes) | 8799 |
910-0 | Zubehör | |
910-238 | Randonnee Rucksack mit Zugvorrichtung 38L | 189 |
910-243 | Randonnee Rucksack mit Zugvorrichtung 43L | 199 |
910-3 | Zuggestänge komplett teilbar , Fiberglas,WS,m.Packs. | 229 |
910-34 | Gurt/Gestänge/Adapter Paket f. Transport Wanne | 299 |
910-4 | Zuggurt | 79 |
910-5 | Schultergurt zur Verbindung mit Zuggurt | 75 |
910-6 | Zuggurt komplett Kombination | 149 |
910-61 | Zuggurt Expedition | 159 |
910-7 | Packsack für 1,2m Pulka | 169 |
910-8 | Packsack für 1,5m Pulka | 209 |
910-9 | Packsack für 2,1m + Pulka | 239 |
920-0 | Ersatzteile | |
920-0 | Zuggestängeaufnahme incl. Schrauben , (Paar) | 55,95 |
920-1 | Aluminium Mittelstange | 79,95 |
920-2 | Glasfaserstange kurz | 31,95 |
920-3 | Glasfaserstange lang | 35,95 |
920-4 | Straphook ( Verbindung zw. Hüft und Brustgurt ) paar | 14,95 |
920-5 | Karabinerhaken Edelstahl | 13,95 |
920-6 | Drahtseil inkl. Walzterminals | 54,95 |
920-7 | Augbolzen | 10,95 |
920-8 | Adapter Transport Wanne , Set | 16,95 |
920-9 | Adapter für Rucksack und Zuggurt Expedition 910-61 | 19,95 |
920-91 | Kufen STSR paar f. Pulka 100-170 cm | 109 |
920-92 | Kufen STSR paar f. Pulka 180-260 cm | 219 |
Preisliste gültig ab 01.05.2018 Lieferung ab Werk (exw) | ||
Alle Preise in EUR , incl. MwSt. | ||
Die Ware reist ausschliesslich auf Gefahr des Empfängers. | ||
Bitte aktuelle Lieferzeiten abfragen. | ||
Zahlungsbedingungen Österreich COD-Cash on delivery | ||
Auszug aus den Verkaufs und Zahlungsbedingungen: | ||
Unsere Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Versandweg und Art werden von uns frei gewählt. Die Ware reist ausschliesslich auf Gefahr des Empfängers. | ||
Bei grösseren Ordern und Sonderanfertigungen werden gesonderte Angebote ausgearbeitet. Bei Sonderanfertigungen ist eine Vorauszahlung in Höhe von 50% des Auftragswertes obligatorisch. | ||
Preis-und technische Änderungen behalten wir uns vor. Neue und unbenutzte Ware kann innerhalb von 14 Tagen nach Versand ohne Angabe von Gründen zurückgesendet werden. Der Kaufpreis wird sofort von uns erstattet. |
Name | Scandic Tour 150 |
---|---|
Gewicht | 6,5 kg |
Länge | 150 cm |
max. Breite | 53 cm |
Volumen | > 350 l bei 50 cm Packhöhe |
Konstruktion | GFK Handlaminat |
Schale | Gelcoat Glas Fasern Polyesterharz Topcoat |
Persenning | 500 DEN Cordura 10mm YKK RV Spanngurten mit Nylonschnallen Spanngummis D-Ringe 2 Tragegriffe |
Zuggestänge/ Seilaufnahme | Edelstahlbeschlag |
Kufenbelag | STSR Profil Weckselkufensystem |
Artikel Nr. | 5-150-0 |
Ihr ungetrübtes Tourenerlebnis liegt
uns am Herzen. Gute Kommunikation
mit unseren Kunden ist uns sehr wichtig.
Für Fragen, Anregungen und Kritik sind
wir jederzeit dankbar.
Mehr über uns