
Art.No.: 5-150-0
Dette er storebroren til Scandic Tour 120. Den er litt større men har ellers de samme gode egenskapene. Skjønt du får ikke plass til denne på tvers bak i bilen, men den passer fint på langs om du slår ned setene. Det er imidlertid på de litt lengre turene den ekstra størrelsen kommer til sin rett. Med større plass får du også muligheten til å ta med litt mer utstyr - for en mer komfortabel tur. Likevel er den ikke for lang til å enkelt håndteres i de fleste typer terreng.
Som lillebror, Sandic Tour 120, har den både kraftig trekk i Cordura med glidelås i toppen, utskiftbare meier, kraftige stropper og bærehåndtak.
MADE IN NORWAY
Art.No | Pulker | NOK |
---|---|---|
5-000-0 | tur / ekspedisjon | |
5-100-0 | "Scandic Tour 100" | 5899 |
5-120-0 | „Scandic Tour 120" | 7399 |
5-135-0 | "Expedition Tour 135" | 8899 |
5-150-0 | „Scandic Tour 150" | 8999 |
5-170-0 | "Scandic Tour 170" | 9999 |
5-180-0 | "Windrider 180" | 11599 |
5-210-0 | „Scandic Tour 210" | 11599 |
6-000-0 | ekspedisjon | |
6-120-0 | Kevlar Short Track 120 | 10999 |
6-135-0 | Jetstream 135 | 14999 |
6-150-0 | Trailrunner 150 | 14999 |
6-180-0 | Katabatic 180 | 37999 |
6-210-0 | Standard Expedition 210 | 27999 |
7-000-0 | ekstrem | |
7-100-0 | Ultra 100 | 10999 |
7-120-0 | Feather Light 120 | 14999 |
7-130-0 | MAC 130 | 43999 |
7-135-0 | Delta Force 135 | 17999 |
7-150-0 | Feather Light XL 150 | 17999 |
7-160-0 | MAC 160 | 60999 |
7-170-0 | Polar Challenge 170 | 34999 |
7-180-0 | Dragonfly 180 | 46999 |
7-210-0 | Professional Expedition 210 | 37999 |
7-215-0 | Børge Ousland Expedition 215 | 49999 |
7-230-0 | Arctic Challenge 230 | 67999 |
7-231-0 | Icecap Xpress | 45999 |
7-260-0 | Trans Antarctic Challenge 250 (The longest march, Rune Gjeldnes) | 87999 |
910-0 | tilbehør | |
910-238 | Randonnee Selesekk 38L NY 2017 | 2299 |
910-243 | Randonnee Selesekk 43L NY 2017 | 2299 |
910-3 | Drag komplett sammenlegbar, "Wire System", levert i pose | 2199 |
910-34 | Sklibrettpakke | 2899 |
910-4 | Dragbelte | 879 |
910-5 | Skuldersele i forbindelse med dragbelte | 809 |
910-6 | Dragbelte komplett sett | 1649 |
910-61 | Dragbelte Heavy Duty/Ekspedisjon | 1869 |
910-7 | pose til 1,2m modellene | 1279 |
910-8 | pose til 1,5m modellene | 1599 |
910-9 | pose til 2,1m + modellene | 2179 |
920-0 | Reservedeler | |
920-0 | Dragfeste inkl. Skruer, rustfritt stål, par | 460 |
920-1 | Aluminium midtdeler til drag stk | 799 |
920-2 | Rør , kort til drag stk | 349 |
920-3 | Rør lang til drag stk | 399 |
920-4 | Straphook ( forbindelse fra dragbelte til skuldersele ) par | 99 |
920-5 | Karabinkrok ( rustfritt stål) | 99 |
920-6 | Wire inkl. Terminaler , syrefast stål stk | 559 |
920-7 | Øyebolt | 99 |
920-8 | Adapter sklibrett sett | 179 |
920-9 | Meier komplett sett skinne og glideprofil STSR 252 cm lang, stk | 1699 |
920-91 | Glidebelegg STSR, sett for pulk mellom 100-170 cm | 799 |
920-92 | Glidebelegg STSR, sett for pulk mellom 180-260 cm | 1599 |
navn | Scandic Tour 150 |
---|---|
vekt | 6,5 kg |
lengde | 150 cm |
maks bredde | 53 cm |
volum | > 350 l ved 50cm pakkhøyde |
konstruksjon | håndlagd glassfiberforsterket polyester |
skrog | Gelcoat glassfiber polyester topcoat farge: hvit |
trekk | 500 DEN Cordura strammstropper gummistrikkstrammer i sikksakkmønster 2 bærehåndtak Glidelås i toppen farge: rød |
drag/taufeste | rustfritt stålfeste |
meier | STSR profilmeier utskiftsbart |
art.no. | 5-150-0 |
Vi er veldig opptatt av at utstyret fungerer som det skal når dere er ute på tur. Det er det viktigste.
Vi vil gjerne ta imot tilbakemeldinger, ris og ros og gjerne bildemateriell som viser våre pulker ute på tur.
Mer om oss
icon+47 / 359 581 86 // hverdager fra 10-19 lørdager i sesongen 1.11.-15.4. fra 11-15
icon+47 / 359 581 12